Daily Routine
| Time | Activity |
|---|---|
| 0730 | Bells ring and boys are woken |
| 0800 | Breakfast |
| 0845 | Chapel |
| 0900 | First school |
| 0940 | Second school |
| 1020 | Third school |
| 1100 | Break |
| 1125 | Lemonade |
| 1135 | Fourth school |
| 1215 | Fifth school |
| 1300 | Lunch |
| 1345 | Prep (Mon,Tues,Thurs,Fri) |
| 1425 | Sixth school |
| 1505 | Seventh school |
| 1540 | Lemonade |
| 1600 | Games |
| 1745 | Tea |
| 1930 | Prayers |
